Μαθητικά Συμβούλια (5μελή) 2021-2022

Α1
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Ανανιάδης Αναστάσιος | Πρόεδρος |
| 2 | Αμοιρίδου Ελένη - Αννα | Γραμματέας |
| 3 | Ασημακίδης Δημήτριος | Ταμίας |
| 4 | Ερυθριάδης Δημήτριος |
Μέλος |
| 5 | Βούτσκογλου Αβραάμ | Μέλος |
Α2
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Κιοτέογλου Κοσμάς | Πρόεδρος |
| 2 | Κάκαρη Αθηνά | Γραμματέας |
| 3 | Καραγιαννίδου Ελευθερία |
Ταμίας |
| 4 | Κέλνρερ Νέλη |
Μέλος |
| 5 | Κωφίδης Παναγιώτης |
Μέλος |
Α3
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Μυρτέζα Γκεράλντο |
Πρόεδρος |
| 2 | Παπαντωνίου Αννα - Στέλλα |
Γραμματέας |
| 3 | Περεβεζεντζέβα Ντάρια | Ταμίας |
| 4 | Παρασκευοπούλου Κυριακή | Μέλος |
| 5 | Μπουζάνι Εριον |
Μέλος |
Α4
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Σαρηγιαννίδου Φωτεινή | Πρόεδρος |
| 2 | Σιδηρόπουλος Γεώργιος |
Γραμματέας |
| 3 | Πασχαλίδου Ευθυμία |
Ταμίας |
| 4 | Τάρμπα Ντάνιελ |
Μέλος |
| 5 | Φουλεδάκης Γεώργιος | Μέλος |
ΒΠ1
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Βεντούρης Παναγιώτης | Πρόεδρος |
| 2 | Καρακίδης Χριστόφορος | Γραμματέας |
| 3 | Γιόρμανης Πέτρος | Ταμίας |
| 4 | Δεληγιάννης Ιωακείμ | Μέλος |
| 5 | Καβατσικλής Ιωάννης | Μέλος |
ΒΠ2
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Χατζηκίδης Ζαχαρίας | Πρόεδρος |
| 2 | Στάνι Ντένης | Γραμματέας |
| 3 | Τασίδης Αντώνιος | Ταμίας |
| 4 | Νικόπουλος Γρηγόριος | Μέλος |
| 5 | Μπαρμπαλιός Παναγιώτης | Μέλος |
ΒΔ1
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Γιατισάκης Χρήστος | Πρόεδρος |
| 2 | Ξενίδης Χρήστος |
Γραμματέας |
| 3 | Κολέτσι Αλέξανδρος | Ταμίας |
| 4 | Ζάλτος Γεώργιος | Μέλος |
| 5 | Ξενέλης Δημήτριος | Μέλος |
ΒΔ2
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Τσαρτσάλης Κωνσταντίνος | Πρόεδρος |
| 2 | Παπαδοπούλου Γεωργία - Ελπίδα | Γραμματέας |
| 3 | Τσιλιγκαρίδου Παρθένα | Ταμίας |
| 4 | Τσαπανίδης Νεκτάριος - Ταξιάρχης | Μέλος |
| 5 | Πλάκα Ορέστης | Μέλος |
ΒΥ1
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Πατσούρης Νικόλαος | Πρόεδρος |
| 2 | Νεοφυτίδου Αναστασία | Γραμματέας |
| 3 | Μουρουζίδης Σωκράτης | Ταμίας |
| 4 | Ζαζέλης Τηλέμαχος | Μέλος |
| 5 | Μουρατίδης Ελευθέριος | Μέλος |
ΒΥ2
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Ορφανίδου Βαρβάρα | Πρόεδρος |
| 2 | Βούτσκογλου Μαργαρίτα | Γραμματέας |
| 3 | Νεζίρι Εσμεράλντα | Ταμίας |
| 4 | Μπίτσι Ντορέλα | Μέλος |
| 5 | Κυψελίδου Σοφία | Μέλος |
ΒΥ3
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Τσούρι Ερλαντ | Πρόεδρος |
| 2 | Σαρηγιαννίδου Αθανασία | Γραμματέας |
| 3 | Μπραχιμεταϊ Ντανίλα | Ταμίας |
| 4 | Τάρμπα Ντάνιελ | Μέλος |
| 5 | Ιβάνοβ Ιβάν | Μέλος |
ΓΠΔ/ΓΠΕ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Χατζής Ανδρέας | Πρόεδρος |
| 2 | Αντωνιάδου Κυριακή | Γραμματέας |
| 3 | Τσελέκης Δημήτριος | Ταμίας |
| 4 | Ζάλλα Μιχαήλ | Μέλος |
| 5 | Ζενίδης Κωνσταντίνος | Μέλος |
ΓΔΟ1
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Καραϊτης Βασίλειος | Πρόεδρος |
| 2 | Αμοιρίδης Παναγιώτης | Γραμματέας |
| 3 | Βαταμίδης Θεολόγος | Ταμίας |
| 4 | Κατσάκης Ιωακείμ | Μέλος |
| 5 | Αλμασίδης Αναστάσιος | Μέλος |
ΓΔΟ2
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Μποτζώρης Βασίλειος | Πρόεδρος |
| 2 | Σπασόπουλος Γεώργιος | Γραμματέας |
| 3 | Τουτσίδης Νικήτας | Ταμίας |
| 4 | Σωτηριάδης Ιωάννης | Μέλος |
| 5 | Παπαδαμιανός Στέφανος | Μέλος |
ΓΔΤ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Τιμοθεϊδου Μαρία | Πρόεδρος |
| 2 | Καβατσικλή Κυριακή | Γραμματέας |
| 3 | Δισλόγλου Παναγιώτα | Ταμίας |
| 4 | Στεργιακίδου Παναγιώτα | Μέλος |
| 5 | Καραγιώργη Στυλανή Μαρία | Μέλος |
ΓΥΒ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Μαυρόπουλος Εμμανούηλ | Πρόεδρος |
| 2 | Αναστασιάδου Δέσποινα | Γραμματέας |
| 3 | Λαμπριανίδου Ελένη | Ταμίας |
| 4 | Παντελιάδου Αγάπη | Μέλος |
| 5 | Φιλίππου Νικολέττα | Μέλος |
ΓΥΙ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Μπατσέλι Μάριος | Πρόεδρος |
| 2 | Τριγώνη Σοφία | Γραμματέας |
| 3 | Τσιρκινίδου Παναγιώτα | Ταμίας |
| 4 | Πρόντι Ναταλία | Μέλος |
| 5 | Φαχηρίδου Αννα | Μέλος |
ΓΥΚ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Ασίκης Ευστάθιος | Πρόεδρος |
| 2 | Σοφιανού Ιωάννα | Γραμματέας |
| 3 | Σιδηρόπουλος Αναστάσιος | Ταμίας |
| 4 | Κελεσίδης Θεόδωρος | Μέλος |
| 5 | Ντιτούρας Δημήτριος | Μέλος |
ΓΥΝ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Ακριτίδης Αλέξανδρος | Πρόεδρος |
| 2 | Καζαντζής Παναγιώτης | Γραμματέας |
| 3 | Βλαχοπούλου Ειρήνη | Ταμίας |
| 4 | Παρακαθήμενου Αννα | Μέλος |
| 5 | Ιωαννίδου Σοφία | Μέλος |
ΓΥΚ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Νικοπολιτίδου Θεοδώρα | Πρόεδρος |
| 2 | Τότσια Χρυσούλσ | Γραμματέας |
| 3 | Τσαρσηταλίδης Δημήτριος | Ταμίας |
| 4 | Πουρσανίδου Χριστίνα | Μέλος |
| 5 | Θεοδοσιάδου Χριστίνα | Μέλος |
ΓΥΑ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Καθήκοντα |
| 1 | Κεσίδου Ασημένια | Πρόεδρος |
| 2 | Μπλέονα Ορούτσι | Γραμματέας |
| 3 | Κιουρτσίδου Ειρήνη | Ταμίας |
| 4 | Λαγκάκη Μαρία | Μέλος |
| 5 | Μέλος |
